Meisterschaft Sommer | ||
Jahr | Klasse | Platzierung |
2024 | Bezirksklasse Ost | Platz 8 |
2023 | Bezirksklasse Ost | Platz 9 |
2022 | Bezirksliga Ost | Platz 16 |
2021 | Corona-Pandemie - Kein Spielbetrieb | |
2020 | Corona-Pandemie - Kein Spielbetrieb | |
2019 | Landesliga Ost/Ost | Platz 15 |
2018 | Oberliga Ost/Ost | Platz 11 |
2017 | Landesliga | |
2016 | Landesliga | Platz 2 |
2015 | Oberliga Ost/Ost | Platz 10 |
2014 | Oberliga Ost/Ost | |
2013 | Landesliga Ost/Ost | |
2012 | Bezirksoberliga Ost | Platz 2 |
2011 | Bezirksoberliga Ost | Platz 8 |
Meisterschaft Winter | ||
Jahr | Klasse | Platzierung |
2023/24 | Kreisoberliga | |
2022/23 | Bezirksliga Ost | Platz 26 (Nichtantritt) |
2021/22 | Corona-Pandemie - Kein Spielbetrieb | |
2020/2021 | Bezirksliga Ost | Platz 9 |
2019/20 | Bezirksliga Ost | Platz 12 |
2018/19 | Bezirksliga | |
2017/18 | Bezirksoberliga | Platz 24 |
2016/17 | Bezirksliga | Platz 1 |
2015/16 | Bezirksoberliga | Platz 20 |
2014/15 | Bayernliga Nord | |
2013/14 | Bayernliga Nord | Platz 14 |
2012/13 | Oberliga Ost | |
2011/12 | Landesliga Ost/Ost | |
2011/12 | Landesliga | |
2010/11 | Bezirksoberliga Ost | Platz 1 |
2009/10 | Bezirksoberliga Ost | |
2008/09 | Bezirksliga Ost | Platz 2 |
Saison 2013/2014 |
Am 16. November 2013 wurde in der Hans-Schröpf-Arena Weiden die Qualifikationsrunde zur Meisterschaft der Bayernliga Nord ausgetragen. Unsere 2. Mannschaft belegte hier mit 14:14 Punkten (Note 1,127) im Mittelfeld den 14. Platz.
Die Ausgangssituation für den Klassenerhalt bei der Endrunde am 11./12. Januar 2014 in Waldkirchen ist somit relativ gut. In der Qualifikationsrunde am 11.01. in der Karoli-Eishalle in Waldkirchen belegte unsere zweite Mannschaft mit 25:27 Punkten und Note 1,08 den 17. Platz. Am nächsten Tag in der Endrunde konnten sich unsere Schützen noch verbessern, sie unterlagen zwar dem ESC Knadlarn mit 16:36, belegten am Ende aber in der Endplatzierung dennoch den 14. Rang.
|
Saison 2010/2011 |
Am 8. und 15. Januar 2011 wurde in Passau (VR) bzw. in Waldkirchen (RR) die Meisterschaft der Bezirksoberliga Ost ausgetragen. Unsere 2. Mannschaft konnte sich hier in der Vorrunde mit einer sehr guten Leistung (Punkte 21:7; Quote 1,488) den 1. Platz in der Gruppe B sichern und war damit für die Aufstiegsrunde der Rückrunde qualifiziert.
Hier konnte an die guten Leistungen aus der Vorrunde angeschlossen und der Meistertitel mit 40:16 Punkten und einer Quote von 1,534 gesichert werden.
|
2. Herrenmannschaft 2010: (Bildquelle: VA) hinten v.l. Donaubauer Kurt, Moser Helmut vorne v.l. Kriegl Stefan, Moser Josef jun. |